Nồi hấp tiệt trùng AS20 thương hiệu Nihophawa được phân phối bởi Hanokyo được đánh giá là dòng nồi hấp y tế dung tích nhỏ phù hợp với phòng khám, bệnh viện, trung tâm y tế.
Cấu hình và tính năng kỹ thuật Nồi hấp tiệt trùng AS20 (23L)
Yêu cầu về kỹ thuật nồi hấp AS20 | |
Cấu hình | |
Máy chính | 1 Bộ |
+ Máy hút chân không tích hợp | 01 Bộ |
+ Bộ trao đổi nhiệt tích hợp | 01 Bộ |
Phụ kiện tiêu chuẩn khác | |
Rọ đựng vật hấp, bằng Inox SUS304 có quai xách | 02 cái |
Kích thước | Φ230 x 200 (mm) |
Dây cáp nguồn | 01 cái |
Dây nối đất | 02 m |
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản | 1 quyển |
Quy trình vận hành | 01 tờ (dán trên máy) |
Thông số kỹ thuật chung nồi hấp AS20 | |
– Thiết bị khử trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, dụng cụ phẫu thuật, kim loại, dụng cụ xét nghiệm, làm ấm và phân dã môi trường nuôi cấy, sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm,… | |
– Có các chương trình khử trùng được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau để thuận tiện cho người sử dụng lựa chọn. | |
– Thiết bị có chương trình cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ, thời gian khử trùng theo ý muốn. | |
– Bộ điều khiển vi xử lý với phần mềm cài đặt sẵn có độ chính xác cao, các thông số hiển thị và giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị trên màn hình LCD. | |
Thông số chính của nồi hấp tiệt trùng | |
Model | AS20 |
Thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế về áp suất | |
Dung tích | 23 lít |
Nắp nồi | Vật liệu: SUS 304 mở ngang |
Khóa | Khóa liên động cơ học |
Khung và vỏ của thiết bị | Vật liệu thép CT3 phủ sơn tĩnh điện |
Kích thước buồng tiệt trùng | (Φ260 x 470) mm (Vật liệu SUS 304), kiểu đứng |
Dải áp suất khử trùng | 0 ÷ 2,3kg/cm2 (± 0,1 kg/cm2) |
Áp suất van an toàn mở | 2,7 kg/cm2 |
Áp suất nước kiểm tra buồng tiệt trùng | 5,4 kgf/ cm2 |
Màn hình | Màn hình LCD: 4 hàng x 20 ký tự |
Bộ điều khiển trung tâm (MCU) | Điều khiển PID, Có cổng kết nối máy tính để nạp chương trình phần mềm |
Dải nhiệt độ khử trùng | 1000C ÷ 1360C (± 10C) |
Dải nhiệt độ làm ấm | 400C ÷ 600C (± 10C) |
Dải nhiệt độ chế độ hòa tan | 400C ÷ 990C (± 10C) |
Dải nhiệt độ bảo vệ kỹ thuật số | 1000C ÷ 1400C (± 10C) |
Dải thời gian khử trùng | 0 phút ÷ 100 giờ 0 phút (Bước đặt 1 phút) |
Dải thời gian sấy khô | 0 phút ÷ 100 giờ 0 phút (Bước đặt 1 phút) |
Thời gian hẹn giờ làm việc | Theo thời gian thực, ngày, giờ, phút |
Các chương trình khử trùng cài đặt sẵn | – Có 10 chương trình cài đặt sẵn – Một chương trình cho người sử dụng tự lựa chọn |
Máy hút tiền chân không và sấy khô | Loại không dầu (Lựa chọn thêm) |
– Lưu lượng hút | 90 lít/phút |
– Dải áp suất hút chân không | – (0,6 ÷ 0,9) kg/cm2 |
Cảm biến đo nhiệt độ | 01 cái |
Cảm biến báo cạn | Cảm biến báo cạn trong buồng sinh hơi: 02 cái |
Nguồn cung cấp | Một pha 220V/50/60 Hz |
Công suất tiêu thụ lớn nhất | 2,0 kW |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1,0 kW |
Công suất sinh hơi | 3,0 kg/giờ |
Đồng hồ đo và theo dõi áp suất trong buồng tiệt trùng | -1 kgf/cm2 đến 5 kgf/cm2 : 01 Cái
|
Cung cấp nước | Hoàn toàn tự động: Áp suất nước từ 0,2 kgf/cm2 đến 10 kgf/cm2 |
Bộ chuyển đổi hơi nước bão hòa | Thiết bị có bộ chuyển đổi biến hơi nước bão hòa sau khi tiệt trùng thành nước, hiệu suất đạt 97% trước khi xả ra bên ngoài đảm bảo vệ sinh môi trường. |
Khay đựng nước thải | Dung tích 3 lít: 01 Cái (lựa chọn thêm) trong trường hợp nơi lắp đặt thiết bị không lắp đặt được đường nước thải. |
Độ ẩm tối đa | 90% không đọng thành giọt sương |
Dải nhiệt độ môi trường hoạt động | – 100C ÷ 500C |
Nhiệt độ bảo quản | – 100C ÷ 500C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.